銷售經理:雷經理
咨詢電話:139-0866-0532
企業郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區兩水工業園8號
中潔牌XZL5180TXS6洗掃車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
產品名稱: | XZL5180TXS6洗掃車 | 外形尺寸: | 8300,8600,9300,9600×2550×3120(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質量: | 6955,7020(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2640 |
整備質量: | 10850(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949 |
軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1806,1865 |
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
其它: | |||
該車主要用于路面清掃,收集垃圾,主要裝置為金屬箱體及洗掃總成. 當軸距為4500(mm)時:對應后懸為2540(mm). 當軸距為4700(mm)時:對應后懸為2640(mm). 選裝前部裝置,當選裝前部裝置時前伸1000(mm),對應軸距(mm)/外形長(mm)為:4500/9300,4700/9600. 側面防護裝置因專用裝置干涉無法安裝,故豁免.后防護材料:Q235碳鋼,連接方式:連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×120(mm),后部防護離地高度:450(mm). |