销售经理:雷经理
咨询电话:139-0866-0532
企业邮箱:363438979@qq.com
地址:随州市曾都区两水工业园8号
中洁牌XZL5033TYH6型路面养护车主要技术参数 | |||
产品名称 | 路面养护车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5033TYH6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5030×1600,1650×2000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2695 | 额定质量(kg) | 500 |
整备质量(kg) | 2065 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 前悬/后悬 | 1480/2620,1500/2600 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5033TYH6型路面养护车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1032DBAB6 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1370 |
轴 距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT |
接近离去角 | 37/34 | 前悬后悬 | 570/785 |
中洁牌XZL5033TYH6型路面养护车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
专用功能说明 |
该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷水支架用于路面养护;; 随底盘选装驾驶室;该车前伸为400mm;发动机净功率为80kW; |